首頁 > 產品 > 可見光貼片LED > 側面發光Chip LED
產品 描述
Technical Data Sheet
This product is generally used as indicator and luminary
for electronic equipment such as household appliance,
communication equipment, and dashboard.
Applications
■ Optical indicator
■ Indoor display
■ Backlighting in dashboard and switch
■ Flat backlighting for LCD, symbol and display
規范
Product |
YLS170/B/21/10-L-T |
YLS170/G/21/10-L-N |
YLS170/LW/21/10-L-C |
YLS170/O/21/10-L-T |
YLS170/R/21/10-L-H |
YLS170/V/21/10-L-C |
YLS170/Y/21/10-L-N |
Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
2x0.96x0.5mm | Blue | 70 | 120° | 460-470 | -30~+85 | 2.8-3.6 | 5 | ||||
2x0.96x0.5mm | Green | 350-700 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 20 | ||||
2x0.96x0.5mm | Cool White | 500-1000 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 | ||||
2x0.96x0.5mm | Orange | 100 | 120° | 600-612 | -30~+85 | 1.8-2.4 | 25 | ||||
2x0.96x0.5mm | Red | 70-200 | 120° | 615-630 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | ||||
2x0.96x0.5mm | Yellow-Green | 20-70 | 120° | 566-576 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
2x0.96x0.5mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 |
-
2019-11-17
-
2019-10-26
-
2018-03-30
-
2018-03-29